Router CNC multitesta rotante a 5 assi per legno a colonna cilindrica
Dimensioni confezione 370,00 cm * 225,00 cm * 170,00 cm Peso lordo confezione 1.500.000 kg 1) Basamento per tornio per t
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1530 2030 1325 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 2000mmx4000mmx900mm |
Marchio | ALLWIN |
Origine | Jinan, Shandong, Cina |
Codice SA | 8465990000 |
Capacità produttiva | 500/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 370,00 cm * 225,00 cm * 170,00 cm Peso lordo imballo 1.500,000 kgDescrizione del prodotto
1) Letto del tornio per tubi in acciaio saldato, resistente e mai fuori forma2) Doppi motori e driver dell'asse Y che possono garantire un movimento costante
3) La trasmissione a cremagliera garantisce velocità elevata ed elevata precisione
4) La guida quadrata HIWIN importata garantisce elevata precisione e carico di lavoro pesante
5)Macchina con servomotore e driver Delta, inverter Delat, sistema di controllo a 4 assi DSP A18
6) Design umanistico, la macchina può essere smontata, quindi è facilmente trasportabile.
NO. | Descrizione | Parametro |
1 | Area di lavoro X,Y,Z | 3000x1500x250mm |
2 | Precisione X,Y,Z | ±0,02 mm |
3 | Precisione di riposizionamento X,Y,Z | ±0,0254 mm |
4 | Superficie del tavolo | Tavolo con scanalatura a T |
5 | Telaio | Saldato da acciaio |
6 | Trasmissione | Guida quadrata Hiwin e vite a ricircolo di sfere TBI per 3 assi |
7 | Massimo. Consumo di energia | 2,5 kW~5 kW (senza mandrino) |
8 | Massimo. Tariffa di viaggio rapida | 30 metri/minuto |
9 | Massimo. Velocità di lavoro | 15 m/min |
10 | Potenza del mandrino | Raffreddamento ad acqua 8*2,2 kW |
11 | Velocità del mandrino | 0-24000 giri/min |
12 | Autista e motore | Servomotore e driver Delta |
13 | Tensione di lavoro | 220/380V 50/60Hz |
14 | Linguaggio di comando | Codice G |
15 | Sistema operativo | Sistema DSP A18 |
16 | Interfaccia informatica | USB |
17 | Software | Tipo3 o Artcam |
18 | Temperatura dell'ambiente di funzionamento | 0 - 45 gradi centigradi |
19 | Umidità relativa | 30% - 75% |
20 | Invertitore | Delta |
22 | Finecorsa | OMRON |
23 | Sensore e lubrificazione dell'utensile | Con |
Il nostro contatto
Spedisci ora